Настя84 писал(а): .Но салат вышел бомба,девочки!!! Обязательно повторю и Всем вам оч советую.
Доброе утро Настя ! Спасибо за совет, надо будет сделать. Я только собираюсь позавтракать и жду когда фотик зарядиться. У меня сегодня меню на 720 каллорий .
рассчитать калорийность очистить
ПРОДУКТ МЕРА ВЕС,ГР. ККАЛ ЖИРЫ,ГР. БЕЛКИ,ГР. УГЛЕВОДЫ,ГР.
киви 221 грамм 221 106.08 1.33 2.21 22.76
салат 163 грамм 163 24.94 0.33 2.45 3.26
помидор 216 грамм 216 42.98 0.43 1.3 9.07
хек 195 грамм 195 168.09 4.29 32.37 0
лимон 1 штука 60 9.48 0.06 0.54 1.8
яйцо 1 штука 55 86.3 6.33 6.99 0.39
водоросли 114 грамм 114 28.27 0 1.71 5.7
авокадо 186 грамм 186 52.45 0.19 2.23 11.16
огурец 155 грамм 155 23.87 0.16 1.24 4.65
творог нежирный 90 грамм 90 95.22 0.54 19.8 2.97
лук репчатый, луковица 28 грамм 28 10.67 0.06 0.39 2.3
чеснок 11 грамм 11 15.69 0.06 0.72 3.29
масло оливковое 3 грамм 3 26.95 2.99 0 0
перец сладкий 111 грамм 111 29.53 0 1.44 6.33
ИТОГО ВСЕГО 1608 720.51 16.75 73.38 73.67
ИТОГО НА 100 ГРАММ 44.81 1.04 4.56 4.58
вес идёт в первом столбике. Калории во втором столбике.
Вот набор продуктов на весь день, взвешенно и подсчитано.